Mova P50 Ultra VS Philips HomeRun Serie 7000 Aqua
MODELLI
349,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
379,99 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova P50 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 8.5 contro 6.5 su 10 e 14 punti di forza contro 1. Prevale in 5 aree su 6 del radar. Mova P50 Ultra eccelle in aspirazione e lavaggio.
Mova P50 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 8.5 contro 6.5 su 10 e 14 punti di forza contro 1. Prevale in 5 aree su 6 del radar. Mova P50 Ultra eccelle in aspirazione e lavaggio.
PUNTEGGI
8.5/10
6.5/10
Aspirazione
6.5
Lavaggio
9.3
Navigazione
8.6
Autonomia
7.7
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
8.0
Aspirazione
4.1
Lavaggio
6.9
Navigazione
8.6
Autonomia
6.6
Smart & Comfort
8.2
Qualità/Prezzo
6.6
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova P50 Ultra
- Aspirazione (6.5 vs 4.1)
- Lavaggio (9.3 vs 6.9)
- Autonomia (7.7 vs 6.6)
- Smart & comfort (9.4 vs 8.2)
- Rapporto qualità/prezzo (8.0 vs 6.6)
- Prezzo inferiore di 31€
- Potenza aspirazione: 19.000 vs 5.000 Pa
- Autonomia: 260 vs 180 min
- Tempo ricarica: 250 vs 300 min
- Capienza sacchetto base: 3,0 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,0 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 L
- Sistema di lavaggio pavimenti (Rotante vs Panno umido)
- Pulizia bordi estesa
Philips HomeRun Serie 7000 Aqua
- Rumorosità: 65 vs 74 dB
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 35 cm Medio |
| Altezza | 10 cm Medio | 9,7 cm Medio |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | 5.200 mAh Buono |
| Autonomia | 260 minuti Top | 180 minuti Buono |
| Tempo di ricarica | 250 minuti Basico | 300 minuti Basico |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2,2 cm Basico | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.000 Pa Buono | 5.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 74 dB Basico | 65 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 3 L Buono | 0,3 L Limitato |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Panno umido Limitato |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 0,24 L Basico |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4 L Top | - |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | (dato non disponibile) |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | (dato non disponibile) |
| Controllo vocale | Alexa + Google + Siri Top | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Buono |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






