| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 34,4 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm | 31 cm TopiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 9,2 cm BuonoiIn linea con la media di 9,3 cm | 5,7 cm TopiMigliore della media di 9,3 cm |
| BATTERIA |
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 110 minuti BasicoiPeggiore della media di 129 minuti | 110 minuti BasicoiPeggiore della media di 129 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 240 minuti MedioiIn linea con la media di 223,4 minuti | 240 minuti MedioiIn linea con la media di 223,4 minuti |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. | Movimento casuale senza mappa LimitatoiNavigazione casuale senza mappa: copertura meno efficiente. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | No MedioiPresente nel 34% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 34% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | No MedioiPresente nel 21% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 21% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | 2.500 Pa BasicoiMolto distante dalla media di 6.315,9 Pa | (dato non disponibile) |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 65 dB MedioiIn linea con la media di 62,6 dB | 60 dB BuonoiIn linea con la media di 62,6 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 0,47 L MedioiIn linea con la media di 0,5 | 0,32 L LimitatoiPeggiore della media di 0,5 |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | No MedioiPresente nel 21% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 21% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | Sì BasicoiPresente nel 61% dei robot analizzati | No BasicoiPresente nel 61% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | No MedioiPresente nel 23% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 23% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 11% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 11% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | Panno umido LimitatoiLavaggio base (panno) con efficacia inferiore su sporco difficile. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. |
|---|
| Capacità serbatoio acqua pulita iCapacità del serbatoio per l'acqua pulita nella base di ricarica. | 0,3 L BuonoiMolto distante dalla media di 0,8 | - |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 11% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 11% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 11% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 11% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Buono |
Buono |
| Casa oltre 150mq |
Non adatto |
Non adatto |
| Animali domestici |
Sufficiente |
Non adatto |
| Tappeti |
Sufficiente |
Non adatto |
| Lavaggio pavimenti |
Non adatto |
Non adatto |
| Controllo vocale |
Buono |
Buono |
Considerazioni finali
Le differenze principali tra questi due modelli Ecovacs riguardano la navigazione, con il OZMO 930 che utilizza tecnologia LiDAR contro il movimento casuale del Slim2, l'altezza con 9.2 cm contro 5.7 cm, e le funzionalità di lavaggio presenti solo sul OZMO 930 con panno umido e serbatoio da 0.3 L.
Se cercate una pulizia completa con mappatura intelligente e lavaggio pavimenti, il Ecovacs Deebot OZMO 930 è la scelta giusta. Se invece avete mobili bassi, spazi angusti e vi serve solo aspirazione in modo silenzioso, puntate sul Ecovacs Deebot Slim2.