| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 31 cm TopiIn linea con la media di 33,8 cm | 35 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 5,7 cm TopiMigliore della media di 9,2 cm | 9 cm MedioiIn linea con la media di 9,2 cm |
| BATTERIA |
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 110 minuti MedioiIn linea con la media di 121,8 minuti | 60 minuti LimitatoiMolto distante dalla media di 121,8 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 240 minuti MedioiPeggiore della media di 217,8 minuti | 180 minuti BuonoiMigliore della media di 217,8 minuti |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | Movimento casuale senza mappa LimitatoiNavigazione casuale senza mappa: copertura meno efficiente. | Movimento casuale senza mappa LimitatoiNavigazione casuale senza mappa: copertura meno efficiente. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | No MedioiPresente nel 26% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 26% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 60 dB BuonoiIn linea con la media di 62,7 dB | 67 dB MedioiIn linea con la media di 62,7 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 0,32 L LimitatoiPeggiore della media di 0,5 | 0,65 L TopiMigliore della media di 0,5 |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | No MedioiPresente nel 13% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 13% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | No MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 15% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | No LimitatoiNessun controllo vocale supportato. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Buono |
Buono |
| Casa oltre 150mq |
Non adatto |
Non adatto |
| Animali domestici |
Non adatto |
Non adatto |
| Tappeti |
Non adatto |
Non adatto |
| Lavaggio pavimenti |
Non adatto |
Non adatto |
| Controllo vocale |
Buono |
Non supportato |
Considerazioni finali
L'Ecovacs Deebot Slim2 e l'iRobot Roomba 860 rappresentano due approcci diversi ai robot aspirapolvere entry-level. Il Deebot Slim2 punta tutto sul design ultra-compatto con 5,7 cm di altezza contro i 9 cm del Roomba, sull'autonomia superiore di 110 minuti contro 60 minuti e sulla silenziosità con 60 dB contro 67 dB. Il Roomba 860 risponde con un cassetto della polvere da 0,65 L contro 0,32 L e la spazzola anti-groviglio che manca completamente sul Deebot.
Se avete mobili bassi e privilegiate l'autonomia con funzioni smart, l'Ecovacs Deebot Slim2 è la scelta giusta. Se invece avete animali domestici o preferite svuotare meno spesso il cassetto, puntate sul iRobot Roomba 860.