Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI VS Xiaomi BHR9220EU
MODELLI
1.059,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Prezzo non disponibile.
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è chiaramente superiore, con un voto di 8.6 contro 7.7 su 10. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia e aspirazione, mentre Xiaomi BHR9220EU ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo. Per chi cerca soprattutto autonomia e aspirazione, Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo, meglio Xiaomi BHR9220EU.
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è chiaramente superiore, con un voto di 8.6 contro 7.7 su 10. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia e aspirazione, mentre Xiaomi BHR9220EU ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo. Per chi cerca soprattutto autonomia e aspirazione, Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo, meglio Xiaomi BHR9220EU.
PUNTEGGI
8.6/10
7.7/10
Aspirazione
6.5
Lavaggio
9.2
Navigazione
9.5
Autonomia
9.0
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
2.6
Aspirazione
5.6
Lavaggio
9.0
Navigazione
8.6
Autonomia
5.2
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
7.1
PERCHÉ SCEGLIERE
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI
- Autonomia (9.0 vs 5.2)
- Potenza aspirazione: 19.500 vs 8.000 Pa
- Autonomia: 254 vs 120 min
- Tempo ricarica: 190 vs 299 min
- Dispenser automatico del detersivo
- Rilevamento intelligente dello sporco
Xiaomi BHR9220EU
- Rapporto qualità/prezzo (7.1 vs 2.6)
- Serbatoio acqua sporca: 3,8 vs 2,2 L
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,3 cm Medio | 35 cm Medio |
| Altezza | 9,8 cm Medio | 10,5 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 5.200 mAh Buono |
| Autonomia | 254 minuti Top | 120 minuti Basico |
| Tempo di ricarica | 190 minuti Medio | 299 minuti Basico |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 4 cm Buono | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.500 Pa Buono | 8.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 62,9 dB Medio | 60 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 2,5 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 2,2 L Limitato | 3,8 L Medio |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | No Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Buono |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






