Mova P50 Ultra VS Xiaomi BHR9220EU
MODELLI
627,59 €
Vai all'offerta su Amazon!
438,98 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova P50 Ultra ha un leggero vantaggio complessivo (8.6 vs 8.3 su 10). Mova P50 Ultra eccelle in autonomia, mentre Xiaomi BHR9220EU ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo. Va considerato che Xiaomi BHR9220EU costa 188€ in meno: un risparmio significativo da valutare rispetto alle prestazioni superiori di Mova P50 Ultra. Per chi cerca soprattutto autonomia, Mova P50 Ultra è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo, meglio Xiaomi BHR9220EU.
Mova P50 Ultra ha un leggero vantaggio complessivo (8.6 vs 8.3 su 10). Mova P50 Ultra eccelle in autonomia, mentre Xiaomi BHR9220EU ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo. Va considerato che Xiaomi BHR9220EU costa 188€ in meno: un risparmio significativo da valutare rispetto alle prestazioni superiori di Mova P50 Ultra. Per chi cerca soprattutto autonomia, Mova P50 Ultra è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo, meglio Xiaomi BHR9220EU.
PUNTEGGI
8.6/10
8.3/10
Aspirazione
6.5
Lavaggio
9.2
Navigazione
8.6
Autonomia
7.7
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
5.1
Aspirazione
6.1
Lavaggio
8.9
Navigazione
8.6
Autonomia
5.7
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
6.8
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova P50 Ultra
- Autonomia (7.7 vs 5.7)
- Potenza aspirazione: 19.000 vs 8.000 Pa
- Autonomia: 260 vs 120 min
- Tempo ricarica: 250 vs 299 min
- Capienza sacchetto base: 3,0 vs 2,5 L
Xiaomi BHR9220EU
- Rapporto qualità/prezzo (6.8 vs 5.1)
- Prezzo inferiore di 188€
- Rumorosità: 60 vs 74 dB
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 35 cm Medio |
| Altezza | 10 cm Medio | 10,5 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | 5.200 mAh Buono |
| Autonomia | 260 minuti Top | 120 minuti Medio |
| Tempo di ricarica | 250 minuti Basico | 299 minuti Limitato |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2,2 cm Basico | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.000 Pa Top | 8.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 74 dB Basico | 60 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 3 L Medio | 2,5 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Medio | Sì Medio |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4 L Top | 3,8 L Medio |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | Sì Top |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | Sì Top |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | No Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google + Siri Top | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Buono |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






