NARWAL Freo Z10 Ultra VS Ecovacs Deebot X1 Omni
MODELLI
649,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
674,33 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
NARWAL Freo Z10 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 8.3 contro 6.5 su 10 e 15 punti di forza contro 2. Prevale in 6 aree su 6 del radar. NARWAL Freo Z10 Ultra eccelle in aspirazione e navigazione.
NARWAL Freo Z10 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 8.3 contro 6.5 su 10 e 15 punti di forza contro 2. Prevale in 6 aree su 6 del radar. NARWAL Freo Z10 Ultra eccelle in aspirazione e navigazione.
PUNTEGGI
8.3/10
6.5/10
Aspirazione
6.8
Lavaggio
9.1
Navigazione
10.0
Autonomia
7.2
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
5.0
Aspirazione
3.7
Lavaggio
7.7
Navigazione
8.6
Autonomia
6.5
Smart & Comfort
8.2
Qualità/Prezzo
3.6
PERCHÉ SCEGLIERE
NARWAL Freo Z10 Ultra
- Aspirazione (6.8 vs 3.7)
- Lavaggio (9.1 vs 7.7)
- Navigazione (10.0 vs 8.6)
- Smart & comfort (9.4 vs 8.2)
- Rapporto qualità/prezzo (5.0 vs 3.6)
- Potenza aspirazione: 18.000 vs 5.000 Pa
- Tempo ricarica: 240 vs 390 min
- Rumorosità: 55 vs 66 dB
- Capienza sacchetto base: 2,5 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,5 vs 4,0 L
- Asciugatura panno
- Pulizia bordi estesa
- Dispenser automatico del detersivo
- Rilevamento intelligente dello sporco
- Superamento ostacoli
Ecovacs Deebot X1 Omni
- Autonomia: 260 vs 150 min
- Autopulizia del panno (Acqua calda vs Acqua fredda)
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,5 cm Medio | 36 cm Medio |
| Altezza | 10,96 cm Basico | 10,3 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | (dato non disponibile) |
| Autonomia | 150 minuti Medio | 260 minuti Top |
| Tempo di ricarica | 240 minuti Medio | 390 minuti Limitato |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2 cm Limitato | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 18.000 Pa Buono | 5.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 55 dB Top | 66 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 0,4 L Basico |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4,5 L Top | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4,05 L Top | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua fredda Medio | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | No Limitato |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | (dato non disponibile) |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | (dato non disponibile) |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Buono | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






