Mova Z60 Ultra Roller Standalone VS Dreame W10
MODELLI
499,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Prezzo non disponibile.
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova Z60 Ultra Roller Standalone domina nettamente questo confronto con un voto di 8.6 contro 6.6 su 10 e 9 punti di forza contro 3. Mova Z60 Ultra Roller Standalone eccelle in aspirazione e smart & comfort, mentre Dreame W10 ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo e autonomia. Per chi cerca soprattutto aspirazione e smart & comfort, Mova Z60 Ultra Roller Standalone è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo e autonomia, meglio Dreame W10.
Mova Z60 Ultra Roller Standalone domina nettamente questo confronto con un voto di 8.6 contro 6.6 su 10 e 9 punti di forza contro 3. Mova Z60 Ultra Roller Standalone eccelle in aspirazione e smart & comfort, mentre Dreame W10 ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo e autonomia. Per chi cerca soprattutto aspirazione e smart & comfort, Mova Z60 Ultra Roller Standalone è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo e autonomia, meglio Dreame W10.
PUNTEGGI
8.6/10
6.6/10
Aspirazione
9.0
Lavaggio
8.7
Navigazione
8.6
Autonomia
6.9
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
6.5
Aspirazione
4.7
Lavaggio
8.5
Navigazione
7.1
Autonomia
8.0
Smart & Comfort
5.9
Qualità/Prezzo
8.6
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova Z60 Ultra Roller Standalone
- Aspirazione (9.0 vs 4.7)
- Navigazione (8.6 vs 7.1)
- Smart & comfort (9.4 vs 5.9)
- Potenza aspirazione: 26.000 vs 4.000 Pa
- Capienza sacchetto base: 3,2 L
- Rilevamento automatico degli oggetti
- Pulizia bordi estesa
- Svuotamento automatico polvere
- Dispenser automatico del detersivo
Dreame W10
- Autonomia (8.0 vs 6.9)
- Rapporto qualità/prezzo (8.6 vs 6.5)
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 vs 3,5 L
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 33,4 cm Buono |
| Altezza | 9,6 cm Medio | 10,5 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 6.400 mAh Top |
| Autonomia | 160 minuti Medio | 170 minuti Medio |
| Tempo di ricarica | 270 minuti Basico | (dato non disponibile) |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | No Medio |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 26.000 Pa Top | 4.000 Pa Basico |
| Rumorosità | 60 dB Buono | 59 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 3,2 L Top | 0,45 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | No Medio |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 3,5 L Medio | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua fredda Medio | Acqua fredda Medio |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | (dato non disponibile) |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | (dato non disponibile) |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Buono | Buono |
| Animali domestici | Perfetto | Ottimo |
| Tappeti | Perfetto | Buono |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






