Mova P50 Ultra VS Bosch Spotless+
MODELLI
399,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
366,21 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova P50 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 8.8 contro 6.0 su 10 e 18 punti di forza contro 2. Prevale in 5 aree su 6 del radar. Mova P50 Ultra eccelle in lavaggio e smart & comfort.
Mova P50 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 8.8 contro 6.0 su 10 e 18 punti di forza contro 2. Prevale in 5 aree su 6 del radar. Mova P50 Ultra eccelle in lavaggio e smart & comfort.
PUNTEGGI
8.8/10
6.0/10
Aspirazione
6.5
Lavaggio
9.2
Navigazione
8.6
Autonomia
7.8
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
7.3
Aspirazione
5.6
Lavaggio
1.4
Navigazione
8.6
Autonomia
6.6
Smart & Comfort
3.8
Qualità/Prezzo
5.3
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova P50 Ultra
- Lavaggio (9.2 vs 1.4)
- Autonomia (7.8 vs 6.6)
- Smart & comfort (10.0 vs 3.8)
- Rapporto qualità/prezzo (7.3 vs 5.3)
- Potenza aspirazione: 19.000 vs 11.000 Pa
- Autonomia: 260 vs 160 min
- Capienza sacchetto base: 3,0 vs 1,5 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,0 vs 0,2 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 vs -1,0 L
- Sistema di lavaggio pavimenti (Rotante vs Panno umido)
- Autopulizia del panno
- Asciugatura panno
- Sollevamento automatico del mocio
- Pulizia bordi estesa
- Svuotamento automatico acqua sporca
- Riempimento automatico acqua pulita
- Controllo vocale
- Superamento ostacoli
Bosch Spotless+
- Prezzo inferiore di 33€
- Rumorosità: 60 vs 74 dB
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 35,6 cm Medio |
| Altezza | 10 cm Medio | 9,6 cm Medio |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | 5.700 mAh Buono |
| Autonomia | 260 minuti Top | 160 minuti Buono |
| Tempo di ricarica | 250 minuti Basico | 270 minuti Basico |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2,2 cm Basico | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.000 Pa Top | 11.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 74 dB Basico | 60 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 3 L Medio | 1,5 L Limitato |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Panno umido Limitato |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 0,22 L Limitato |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4 L Top | |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | No Medio |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | No Medio |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | No Limitato |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | No Limitato |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | No Medio |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | No Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google + Siri Top | No Limitato |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Ottimo |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Accettabile |
| Animali domestici | Perfetto | Ottimo |
| Tappeti | Perfetto | Accettabile |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Non adatto |
| Controllo vocale | Perfetto | Non supportato |






