Mova E40 Ultra VS Dreame W10
MODELLI
349,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Prezzo non disponibile.
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova E40 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 9.1 contro 7.4 su 10 e 12 punti di forza contro 2. Mova E40 Ultra eccelle in smart & comfort e aspirazione, mentre Dreame W10 ha il vantaggio in autonomia. Per chi cerca soprattutto smart & comfort e aspirazione, Mova E40 Ultra è la scelta migliore; per chi privilegia autonomia, meglio Dreame W10.
Mova E40 Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 9.1 contro 7.4 su 10 e 12 punti di forza contro 2. Mova E40 Ultra eccelle in smart & comfort e aspirazione, mentre Dreame W10 ha il vantaggio in autonomia. Per chi cerca soprattutto smart & comfort e aspirazione, Mova E40 Ultra è la scelta migliore; per chi privilegia autonomia, meglio Dreame W10.
PUNTEGGI
9.1/10
7.4/10
Aspirazione
8.8
Lavaggio
8.7
Navigazione
10.0
Autonomia
5.7
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
8.5
Aspirazione
5.9
Lavaggio
8.5
Navigazione
7.1
Autonomia
8.5
Smart & Comfort
6.3
Qualità/Prezzo
8.8
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova E40 Ultra
- Aspirazione (8.8 vs 5.9)
- Navigazione (10.0 vs 7.1)
- Smart & comfort (10.0 vs 6.3)
- Potenza aspirazione: 19.000 vs 4.000 Pa
- Capienza sacchetto base: 3,2 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,5 vs 4,0 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,5 vs 4,0 L
- Rilevamento automatico degli oggetti
- Pulizia bordi estesa
- Svuotamento automatico polvere
- Rilevamento intelligente dello sporco
- Superamento ostacoli
Dreame W10
- Autonomia (8.5 vs 5.7)
- Autonomia: 170 vs 75 min
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 33,4 cm Buono |
| Altezza | 9,7 cm Medio | 10,5 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | 6.400 mAh Top |
| Autonomia | 75 minuti Limitato | 170 minuti Buono |
| Tempo di ricarica | 120 minuti Top | (dato non disponibile) |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | No Medio |
| Superamento ostacoli | Fino a 2 cm Limitato | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.000 Pa Top | 4.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 56 dB Top | 59 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 3,2 L Top | 0,45 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | No Medio |
| Rilevamento tappeti | Sì Medio | Sì Medio |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4,5 L Top | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4,5 L Top | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | Sì Top |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia del panno | Acqua fredda Medio | Acqua fredda Medio |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | Sì Top |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | (dato non disponibile) |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Buono | (dato non disponibile) |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Non adatto | Buono |
| Animali domestici | Perfetto | Ottimo |
| Tappeti | Perfetto | Buono |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






