Xiaomi BHR9220EU VS Ecovacs Deebot X1 Omni
MODELLI
437,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
645,72 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Xiaomi BHR9220EU è chiaramente superiore, con un voto di 8.2 contro 7.3 su 10. Xiaomi BHR9220EU eccelle in rapporto qualità/prezzo e lavaggio, mentre Ecovacs Deebot X1 Omni ha il vantaggio in autonomia. Xiaomi BHR9220EU costa anche 209€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto rapporto qualità/prezzo e lavaggio, Xiaomi BHR9220EU è la scelta migliore; per chi privilegia autonomia, meglio Ecovacs Deebot X1 Omni.
Xiaomi BHR9220EU è chiaramente superiore, con un voto di 8.2 contro 7.3 su 10. Xiaomi BHR9220EU eccelle in rapporto qualità/prezzo e lavaggio, mentre Ecovacs Deebot X1 Omni ha il vantaggio in autonomia. Xiaomi BHR9220EU costa anche 209€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto rapporto qualità/prezzo e lavaggio, Xiaomi BHR9220EU è la scelta migliore; per chi privilegia autonomia, meglio Ecovacs Deebot X1 Omni.
PUNTEGGI
8.2/10
7.3/10
Aspirazione
6.1
Lavaggio
8.9
Navigazione
8.6
Autonomia
5.7
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
6.6
Aspirazione
4.9
Lavaggio
7.7
Navigazione
8.6
Autonomia
6.5
Smart & Comfort
8.8
Qualità/Prezzo
4.3
PERCHÉ SCEGLIERE
Xiaomi BHR9220EU
- Aspirazione (6.1 vs 4.9)
- Lavaggio (8.9 vs 7.7)
- Smart & comfort (10.0 vs 8.8)
- Rapporto qualità/prezzo (6.6 vs 4.3)
- Prezzo inferiore di 209€
- Potenza aspirazione: 8.000 vs 5.000 Pa
- Tempo ricarica: 299 vs 390 min
- Capienza sacchetto base: 2,5 L
- Asciugatura panno
- Pulizia bordi estesa
- Superamento ostacoli
Ecovacs Deebot X1 Omni
- Autonomia: 260 vs 120 min
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 36 cm Medio |
| Altezza | 10,5 cm Basico | 10,3 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | (dato non disponibile) |
| Autonomia | 120 minuti Medio | 260 minuti Top |
| Tempo di ricarica | 299 minuti Limitato | 390 minuti Limitato |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2 cm Limitato | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 8.000 Pa Buono | 5.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 60 dB Buono | 66 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 0,4 L Basico |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Medio | Sì Medio |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 3,8 L Medio | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | Sì Top |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | No Limitato |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | Sì Top |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | (dato non disponibile) |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | (dato non disponibile) |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Buono | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






