Dreame L40s Pro Ultra VS Ecovacs Deebot X1 Omni
MODELLI
649,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
597,14 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Dreame L40s Pro Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 9.0 contro 7.4 su 10 e 12 punti di forza contro 2. Prevale in 6 aree su 6 del radar. Dreame L40s Pro Ultra eccelle in aspirazione e lavaggio. Va considerato che Ecovacs Deebot X1 Omni costa 52€ in meno: un risparmio significativo da valutare rispetto alle prestazioni superiori di Dreame L40s Pro Ultra.
Dreame L40s Pro Ultra domina nettamente questo confronto con un voto di 9.0 contro 7.4 su 10 e 12 punti di forza contro 2. Prevale in 6 aree su 6 del radar. Dreame L40s Pro Ultra eccelle in aspirazione e lavaggio. Va considerato che Ecovacs Deebot X1 Omni costa 52€ in meno: un risparmio significativo da valutare rispetto alle prestazioni superiori di Dreame L40s Pro Ultra.
PUNTEGGI
9.0/10
7.4/10
Aspirazione
7.3
Lavaggio
9.9
Navigazione
9.5
Autonomia
8.4
Smart & Comfort
9.6
Qualità/Prezzo
5.2
Aspirazione
4.8
Lavaggio
7.7
Navigazione
8.6
Autonomia
6.5
Smart & Comfort
8.8
Qualità/Prezzo
4.4
PERCHÉ SCEGLIERE
Dreame L40s Pro Ultra
- Aspirazione (7.3 vs 4.8)
- Lavaggio (9.9 vs 7.7)
- Autonomia (8.4 vs 6.5)
- Potenza aspirazione: 19.000 vs 5.000 Pa
- Tempo ricarica: 210 vs 390 min
- Capienza sacchetto base: 3,2 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,5 vs 4,0 L
- Asciugatura panno
- Pulizia bordi estesa
- Dispenser automatico del detersivo
- Rilevamento intelligente dello sporco
- Superamento ostacoli
Ecovacs Deebot X1 Omni
- Prezzo inferiore di 52€
- Rumorosità: 66 vs 74 dB
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 36 cm Medio |
| Altezza | 10,4 cm Basico | 10,3 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | (dato non disponibile) |
| Autonomia | 260 minuti Top | 260 minuti Top |
| Tempo di ricarica | 210 minuti Medio | 390 minuti Limitato |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 4 cm Buono | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.000 Pa Top | 5.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 74 dB Basico | 66 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 3,2 L Top | 0,4 L Basico |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4,5 L Top | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4 L Top | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | Sì Top |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | No Limitato |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | Sì Top |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | (dato non disponibile) |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Buono | (dato non disponibile) |
| Controllo vocale | Google Medio | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Buono | Perfetto |






