| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 24,8 cm TopiMigliore della media di 33,8 cm | 34 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 9,2 cm BuonoiIn linea con la media di 9,2 cm | 9 cm MedioiIn linea con la media di 9,2 cm |
| BATTERIA |
| Capacità iCapacità nominale della batteria del robot (espressa tipicamente in mAh o Wh). | 3.200 mAh MedioiPeggiore della media di 4.048,2 mAh | (dato non disponibile) |
|---|
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 140 minuti MedioiMigliore della media di 121,8 minuti | 60 minuti LimitatoiMolto distante dalla media di 121,8 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 320 minuti LimitatoiPeggiore della media di 217,8 minuti | 120 minuti TopiMigliore della media di 217,8 minuti |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. | Giroscopio + sensori IR MedioiLa navigazione a giroscopio segue percorsi ordinati ma senza mappa persistente. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | Sì BuonoiPresente nel 26% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 26% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | 6.000 Pa BuonoiNettamente migliore della media di 3.943,7 Pa | (dato non disponibile) |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 45 dB TopiMigliore della media di 62,7 dB | 58 dB TopiIn linea con la media di 62,7 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 4,2 L TopiNettamente migliore della media di 2,7 L | 0,6 L TopiMigliore della media di 0,5 |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | Sì TopiPresente nel 13% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 13% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | Sì MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati | Sì MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | Sì TopiPresente nel 15% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | Panno umido LimitatoiLavaggio base (panno) con efficacia inferiore su sporco difficile. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google + Siri TopiCompatibile con tutti i principali assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Perfetto |
Ottimo |
| Casa oltre 150mq |
Buono |
Non adatto |
| Animali domestici |
Perfetto |
Non adatto |
| Tappeti |
Buono |
Accettabile |
| Lavaggio pavimenti |
Sufficiente |
Non adatto |
| Controllo vocale |
Perfetto |
Ottimo |
Considerazioni finali
Il confronto tra SwitchBot K11+ e iRobot Roomba 676 evidenzia differenze sostanziali: potenza di aspirazione di 6.000 Pa contro nessun dato specifico, navigazione LiDAR contro giroscopio, e autonomia di 140 minuti contro 60 minuti. Il SwitchBot include funzionalità di lavaggio con panno umido e base autosvuotante da 4,2 L, mentre il Roomba 676 si concentra esclusivamente sull'aspirazione con un cassetto da 0,6 L.
Se cercate un robot completo con aspirazione potente, mappatura precisa e funzione lavaggio, il SwitchBot K11+ è la scelta giusta. Se invece preferite un modello basico per aspirazione quotidiana con ricarica veloce e tecnologia consolidata, puntate sul iRobot Roomba 676.