| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 33,8 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm | 31 cm TopiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 8,7 cm BuonoiIn linea con la media di 9,3 cm | 8 cm BuonoiMigliore della media di 9,3 cm |
| BATTERIA |
| Capacità iCapacità nominale della batteria del robot (espressa tipicamente in mAh o Wh). | 2.210 mAh LimitatoiMolto distante dalla media di 4.572,5 mAh | (dato non disponibile) |
|---|
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 75 minuti LimitatoiPeggiore della media di 134 minuti | 120 minuti BuonoiPeggiore della media di 134 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | (dato non disponibile) | 120 minuti TopiMigliore della media di 225,3 minuti |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | Camera BuonoiLa navigazione a camera è valida ma in genere meno precisa del LiDAR. | Camera BuonoiLa navigazione a camera è valida ma in genere meno precisa del LiDAR. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | Sì MedioiPresente nel 39% dei robot analizzati | Sì MedioiPresente nel 39% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | (dato non disponibile) | 2.200 Pa MedioiMolto distante dalla media di 7.780 Pa |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 68 dB MedioiIn linea con la media di 62,6 dB | 65 dB MedioiIn linea con la media di 62,6 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 2,5 L MedioiIn linea con la media di 2,6 L | 0,55 L MedioiMigliore della media di 0,5 |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | Sì BasicoiPresente nel 64% dei robot analizzati | Sì BasicoiPresente nel 64% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | No MedioiPresente nel 29% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 29% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 15% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | No MedioiPresente nel 20% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 20% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Ottimo |
Perfetto |
| Casa oltre 150mq |
Non adatto |
Buono |
| Animali domestici |
Non adatto |
Buono |
| Tappeti |
Accettabile |
Buono |
| Lavaggio pavimenti |
Non adatto |
Sufficiente |
| Controllo vocale |
Ottimo |
Perfetto |
Considerazioni finali
Il Roomba s9+ si distingue per un'autonomia superiore di 120 minuti contro i 75 minuti del j7+, una potenza di aspirazione di 2200 Pa e funzionalità avanzate come la spazzola anti-groviglio. Il j7+ compensa con dimensioni più generose (diametro 33.8 cm) e un posizionamento più accessibile nel mercato.
Se cercate un robot completo per case di dimensioni standard con un investimento contenuto, il iRobot Roomba j7+ è la scelta giusta. Se invece avete superfici ampie, animali domestici e necessitate della massima potenza di aspirazione, puntate sul iRobot Roomba s9+.