| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 34 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm | 35,3 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 9 cm MedioiIn linea con la media di 9,2 cm | 9,4 cm MedioiIn linea con la media di 9,2 cm |
| BATTERIA |
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 90 minuti BasicoiPeggiore della media di 121,8 minuti | 110 minuti MedioiIn linea con la media di 121,8 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 120 minuti TopiMigliore della media di 217,8 minuti | (dato non disponibile) |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | No MedioiPresente nel 26% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 26% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | (dato non disponibile) | 2.300 Pa MedioiPeggiore della media di 3.943,7 Pa |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | (dato non disponibile) | 67 dB MedioiIn linea con la media di 62,7 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | (dato non disponibile) | 2,5 L MedioiIn linea con la media di 2,7 L |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | No MedioiPresente nel 13% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 13% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | No MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati | Sì MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | Panno umido LimitatoiLavaggio base (panno) con efficacia inferiore su sporco difficile. | Panno umido LimitatoiLavaggio base (panno) con efficacia inferiore su sporco difficile. |
|---|
| Capacità serbatoio acqua pulita iCapacità del serbatoio per l'acqua pulita nella base di ricarica. | (dato non disponibile) | 0,24 L BasicoiMolto distante dalla media di 0,8 |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Buono |
Perfetto |
| Casa oltre 150mq |
Non adatto |
Sufficiente |
| Animali domestici |
Non adatto |
Buono |
| Tappeti |
Non adatto |
Buono |
| Lavaggio pavimenti |
Non adatto |
Sufficiente |
| Controllo vocale |
Buono |
Perfetto |
Considerazioni finali
Il confronto tra questi due robot aspirapolvere rivela differenze sostanziali: l'Ecovacs Deebot N8+ offre una potenza di aspirazione di 2300 Pa contro i dati non specificati del Roborock, un'autonomia superiore di 110 minuti contro 90 minuti, e soprattutto include lo svuotamento automatico della polvere con sacchetto da 2.5 L che il Roborock non possiede.
Se cercate una soluzione basic per case con molti mobili bassi e spazi ristretti, il Roborock 2 S50 è la scelta giusta grazie alle dimensioni compatte. Se invece volete maggiore autonomia, prestazioni di aspirazione definite e la comodità dello svuotamento automatico, puntate sul Ecovacs Deebot N8+.