| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 31 cm TopiIn linea con la media di 33,8 cm | 32,5 cm BuonoiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 5,7 cm TopiMigliore della media di 9,2 cm | 7,3 cm TopiMigliore della media di 9,2 cm |
| BATTERIA |
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 110 minuti MedioiIn linea con la media di 121,8 minuti | 120 minuti BuonoiIn linea con la media di 121,8 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 240 minuti MedioiPeggiore della media di 217,8 minuti | (dato non disponibile) |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | Movimento casuale senza mappa LimitatoiNavigazione casuale senza mappa: copertura meno efficiente. | Giroscopio + sensori IR MedioiLa navigazione a giroscopio segue percorsi ordinati ma senza mappa persistente. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | No MedioiPresente nel 26% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 26% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 12% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | (dato non disponibile) | 3.000 Pa BuonoiPeggiore della media di 3.943,7 Pa |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 60 dB BuonoiIn linea con la media di 62,7 dB | 55 dB TopiMigliore della media di 62,7 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 0,32 L LimitatoiPeggiore della media di 0,5 | 0,5 L MedioiIn linea con la media di 0,5 |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | No MedioiPresente nel 13% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 13% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | No MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati | Sì MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | No LimitatoiNessuna funzione di lavaggio pavimenti. | Panno umido LimitatoiLavaggio base (panno) con efficacia inferiore su sporco difficile. |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 8% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Buono |
Perfetto |
| Casa oltre 150mq |
Non adatto |
Buono |
| Animali domestici |
Non adatto |
Buono |
| Tappeti |
Non adatto |
Buono |
| Lavaggio pavimenti |
Non adatto |
Sufficiente |
| Controllo vocale |
Buono |
Perfetto |
Considerazioni finali
Il confronto tra Ecovacs Deebot Slim2 e Ultenic D5s Pro evidenzia differenze chiave: l'Ultenic offre una potenza di aspirazione di 3000 Pa contro i dati non specificati del Deebot, un'autonomia superiore di 120 minuti contro 110 minuti, e include funzionalità di lavaggio con panno umido assente nel modello Ecovacs. Il Deebot Slim2 si distingue invece per uno spessore ridotto di soli 5.7 cm contro i 7.3 cm dell'Ultenic.
Se cercate un robot per pulire sotto divani e letti bassi, il Ecovacs Deebot Slim2 è la scelta giusta grazie al profilo ultra-sottile. Se invece privilegiate prestazioni di aspirazione e versatilità con funzione lavaggio, puntate sul Ultenic D5s Pro che offre maggiore capacità e completezza funzionale.