Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI VS Roborock Qrevo Edge S5A
MODELLI
549,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
673,13 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI ha un leggero vantaggio complessivo (8.7 vs 8.0 su 10). Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in rapporto qualità/prezzo e smart & comfort. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI costa anche 124€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI ha un leggero vantaggio complessivo (8.7 vs 8.0 su 10). Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in rapporto qualità/prezzo e smart & comfort. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI costa anche 124€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
PUNTEGGI
8.7/10
8.0/10
Aspirazione
6.3
Lavaggio
9.2
Navigazione
9.5
Autonomia
9.0
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
7.2
Aspirazione
6.4
Lavaggio
8.3
Navigazione
10.0
Autonomia
8.4
Smart & Comfort
8.2
Qualità/Prezzo
5.8
PERCHÉ SCEGLIERE
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI
- Smart & comfort (9.4 vs 8.2)
- Rapporto qualità/prezzo (7.2 vs 5.8)
- Prezzo inferiore di 124€
- Autonomia: 254 vs 220 min
- Svuotamento automatico acqua sporca
- Dispenser automatico del detersivo
Roborock Qrevo Edge S5A
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 vs 2,2 L
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,3 cm Medio | 35,2 cm Medio |
| Altezza | 9,8 cm Medio | 9,8 cm Medio |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 5.200 mAh Buono |
| Autonomia | 254 minuti Top | 220 minuti Buono |
| Tempo di ricarica | 190 minuti Buono | 180 minuti Top |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 4 cm Buono | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.500 Pa Buono | 18.500 Pa Buono |
| Rumorosità | 62,9 dB Medio | 61,5 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 2,7 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 2,2 L Limitato | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | No Medio |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Medio | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | Sì Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google + Siri Top |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |





