Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI VS NARWAL Freo Z10 Ultra
MODELLI
549,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
599,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI ha un leggero vantaggio complessivo (8.7 vs 8.3 su 10). Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia e rapporto qualità/prezzo. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI costa anche 50€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI ha un leggero vantaggio complessivo (8.7 vs 8.3 su 10). Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia e rapporto qualità/prezzo. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI costa anche 50€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
PUNTEGGI
8.7/10
8.3/10
Aspirazione
6.3
Lavaggio
9.2
Navigazione
9.5
Autonomia
8.9
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
7.2
Aspirazione
6.6
Lavaggio
9.1
Navigazione
10.0
Autonomia
7.1
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
6.6
PERCHÉ SCEGLIERE
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI
- Autonomia (8.9 vs 7.1)
- Prezzo inferiore di 50€
- Autonomia: 254 vs 150 min
- Tempo ricarica: 190 vs 240 min
- Autopulizia del panno (Acqua calda vs Acqua fredda)
NARWAL Freo Z10 Ultra
- Rumorosità: 55 vs 63 dB
- Serbatoio acqua pulita: 4,5 vs 4,0 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,1 vs 2,2 L
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,3 cm Medio | 35,5 cm Medio |
| Altezza | 9,8 cm Medio | 10,96 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 6.400 mAh Top |
| Autonomia | 254 minuti Top | 150 minuti Medio |
| Tempo di ricarica | 190 minuti Buono | 240 minuti Medio |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 4 cm Buono | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.500 Pa Buono | 18.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 62,9 dB Medio | 55 dB Top |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 2,5 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4,5 L Top |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 2,2 L Limitato | 4,05 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua fredda Medio |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | Sì Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Buono |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






