Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI VS Mova E40 Ultra
MODELLI
1.059,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
299,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova E40 Ultra ha un leggero vantaggio complessivo (8.9 vs 8.6 su 10). Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia, mentre Mova E40 Ultra ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo e aspirazione. Mova E40 Ultra costa anche 760€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto autonomia, Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo e aspirazione, meglio Mova E40 Ultra.
Mova E40 Ultra ha un leggero vantaggio complessivo (8.9 vs 8.6 su 10). Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia, mentre Mova E40 Ultra ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo e aspirazione. Mova E40 Ultra costa anche 760€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto autonomia, Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo e aspirazione, meglio Mova E40 Ultra.
PUNTEGGI
8.6/10
8.9/10
Aspirazione
6.5
Lavaggio
9.2
Navigazione
9.5
Autonomia
9.0
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
2.6
Aspirazione
8.4
Lavaggio
8.7
Navigazione
10.0
Autonomia
5.5
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
8.6
PERCHÉ SCEGLIERE
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI
- Autonomia (9.0 vs 5.5)
- Autonomia: 254 vs 75 min
- Autopulizia del panno (Acqua calda vs Acqua fredda)
- Dispenser automatico del detersivo
Mova E40 Ultra
- Aspirazione (8.4 vs 6.5)
- Rapporto qualità/prezzo (8.6 vs 2.6)
- Prezzo inferiore di 760€
- Tempo ricarica: 120 vs 190 min
- Rumorosità: 56 vs 63 dB
- Capienza sacchetto base: 3,2 vs 2,5 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,5 vs 4,0 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,5 vs 2,2 L
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,3 cm Medio | 35 cm Medio |
| Altezza | 9,8 cm Medio | 9,7 cm Medio |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 5.200 mAh Buono |
| Autonomia | 254 minuti Top | 75 minuti Limitato |
| Tempo di ricarica | 190 minuti Medio | 120 minuti Top |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 4 cm Buono | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.500 Pa Buono | 19.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 62,9 dB Medio | 56 dB Top |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 3,2 L Top |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4,5 L Top |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 2,2 L Limitato | 4,5 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua fredda Medio |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | Sì Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Non adatto |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






