Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI VS Dreame L40s Pro Ultra
MODELLI
659,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
499,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Dreame L40s Pro Ultra prevale con un voto di 8.7 contro 8.6 su 10 e 5 punti di forza contro 1. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia, mentre Dreame L40s Pro Ultra ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo e lavaggio. Dreame L40s Pro Ultra costa anche 160€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto autonomia, Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo e lavaggio, meglio Dreame L40s Pro Ultra.
Dreame L40s Pro Ultra prevale con un voto di 8.7 contro 8.6 su 10 e 5 punti di forza contro 1. Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI eccelle in autonomia, mentre Dreame L40s Pro Ultra ha il vantaggio in rapporto qualità/prezzo e lavaggio. Dreame L40s Pro Ultra costa anche 160€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto autonomia, Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI è la scelta migliore; per chi privilegia rapporto qualità/prezzo e lavaggio, meglio Dreame L40s Pro Ultra.
PUNTEGGI
8.6/10
8.7/10
Aspirazione
6.4
Lavaggio
9.2
Navigazione
9.5
Autonomia
8.9
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
4.7
Aspirazione
7.1
Lavaggio
9.9
Navigazione
9.5
Autonomia
8.3
Smart & Comfort
9.1
Qualità/Prezzo
6.4
PERCHÉ SCEGLIERE
Ecovacs DEEBOT X11 Pro OMNI
- Rumorosità: 63 vs 74 dB
Dreame L40s Pro Ultra
- Rapporto qualità/prezzo (6.4 vs 4.7)
- Prezzo inferiore di 160€
- Capienza sacchetto base: 3,2 vs 2,5 L
- Serbatoio acqua pulita: 4,5 vs 4,0 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 vs 2,2 L
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,3 cm Medio | 35 cm Medio |
| Altezza | 9,8 cm Medio | 10,4 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 5.200 mAh Buono |
| Autonomia | 254 minuti Top | 260 minuti Top |
| Tempo di ricarica | 190 minuti Buono | 210 minuti Medio |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 4 cm Buono | Fino a 4 cm Buono |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.500 Pa Buono | 19.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 62,9 dB Medio | 74 dB Basico |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 3,2 L Top |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4,5 L Top |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 2,2 L Limitato | 4 L Top |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | Sì Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Google Medio |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Buono |






