Samsung VR7MD97714G/WA VS Ecovacs DEEBOT T80 OMNI
MODELLI
1.078,97 €
Vai all'offerta su Amazon!
599,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Ecovacs DEEBOT T80 OMNI domina nettamente questo confronto con un voto di 8.6 contro 6.8 su 10 e 10 punti di forza contro 1. Prevale in 4 aree su 6 del radar. Ecovacs DEEBOT T80 OMNI eccelle in rapporto qualità/prezzo e aspirazione. Ecovacs DEEBOT T80 OMNI costa anche 480€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
Ecovacs DEEBOT T80 OMNI domina nettamente questo confronto con un voto di 8.6 contro 6.8 su 10 e 10 punti di forza contro 1. Prevale in 4 aree su 6 del radar. Ecovacs DEEBOT T80 OMNI eccelle in rapporto qualità/prezzo e aspirazione. Ecovacs DEEBOT T80 OMNI costa anche 480€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
PUNTEGGI
6.8/10
8.6/10
Aspirazione
3.9
Lavaggio
9.0
Navigazione
10.0
Autonomia
5.1
Smart & Comfort
7.9
Qualità/Prezzo
2.0
Aspirazione
7.5
Lavaggio
8.7
Navigazione
10.0
Autonomia
8.4
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
5.7
PERCHÉ SCEGLIERE
Samsung VR7MD97714G/WA
- Serbatoio acqua sporca: 3,6 vs 2,2 L
Ecovacs DEEBOT T80 OMNI
- Aspirazione (7.5 vs 3.9)
- Autonomia (8.4 vs 5.1)
- Smart & comfort (9.4 vs 7.9)
- Rapporto qualità/prezzo (5.7 vs 2.0)
- Prezzo inferiore di 480€
- Potenza aspirazione: 18.000 vs 6.000 Pa
- Autonomia: 297 vs 180 min
- Rumorosità: 60 vs 74 dB
- Capienza sacchetto base: 3,0 vs 2,5 L
- Pulizia bordi estesa
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35,9 cm Medio | 35,4 cm Medio |
| Altezza | 10 cm Medio | 9,8 cm Medio |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.000 mAh Medio | 6.400 mAh Top |
| Autonomia | 180 minuti Buono | 297 minuti Top |
| Tempo di ricarica | 300 minuti Basico | 277 minuti Basico |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2 cm Limitato | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 6.000 Pa Medio | 18.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 74 dB Basico | 60 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,5 L Medio | 3 L Buono |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | No Medio | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | A rullo Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 4 L Buono |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 3,6 L Medio | 2,2 L Limitato |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | Sì Medio |
| Controllo vocale | Alexa Medio | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Buono | Perfetto |






