Mova Z60 Ultra Roller Standalone VS SwitchBot S20
MODELLI
499,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
419,99 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova Z60 Ultra Roller Standalone domina nettamente questo confronto con un voto di 8.6 contro 6.9 su 10 e 12 punti di forza contro 5. Prevale in 5 aree su 6 del radar. Mova Z60 Ultra Roller Standalone eccelle in lavaggio e autonomia. Va considerato che SwitchBot S20 costa 79€ in meno: un risparmio significativo da valutare rispetto alle prestazioni superiori di Mova Z60 Ultra Roller Standalone.
Mova Z60 Ultra Roller Standalone domina nettamente questo confronto con un voto di 8.6 contro 6.9 su 10 e 12 punti di forza contro 5. Prevale in 5 aree su 6 del radar. Mova Z60 Ultra Roller Standalone eccelle in lavaggio e autonomia. Va considerato che SwitchBot S20 costa 79€ in meno: un risparmio significativo da valutare rispetto alle prestazioni superiori di Mova Z60 Ultra Roller Standalone.
PUNTEGGI
8.6/10
6.9/10
Aspirazione
9.0
Lavaggio
8.7
Navigazione
8.6
Autonomia
6.9
Smart & Comfort
9.4
Qualità/Prezzo
6.5
Aspirazione
7.8
Lavaggio
6.8
Navigazione
7.3
Autonomia
5.5
Smart & Comfort
8.2
Qualità/Prezzo
6.4
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova Z60 Ultra Roller Standalone
- Aspirazione (9.0 vs 7.8)
- Lavaggio (8.7 vs 6.8)
- Navigazione (8.6 vs 7.3)
- Autonomia (6.9 vs 5.5)
- Smart & comfort (9.4 vs 8.2)
- Potenza aspirazione: 26.000 vs 10.000 Pa
- Serbatoio acqua pulita: 4,0 vs 2,5 L
- Serbatoio acqua sporca: 3,5 vs 2,5 L
- Mappatura e navigazione (LiDAR vs Camera)
- Autopulizia del panno
- Pulizia bordi estesa
- Dispenser automatico del detersivo
SwitchBot S20
- Prezzo inferiore di 79€
- Autonomia: 180 vs 160 min
- Tempo ricarica: 240 vs 270 min
- Capienza sacchetto base: 4,0 vs 3,2 L
- Superamento ostacoli
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 36,5 cm Medio |
| Altezza | 9,6 cm Medio | 11,5 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 6.400 mAh Top | 4.000 mAh Basico |
| Autonomia | 160 minuti Medio | 180 minuti Buono |
| Tempo di ricarica | 270 minuti Basico | 240 minuti Medio |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | Camera Buono |
| Mappatura multipiano | Sì Medio | Sì Medio |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | (dato non disponibile) | Fino a 2 cm Limitato |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 26.000 Pa Top | 10.000 Pa Medio |
| Rumorosità | 60 dB Buono | 60 dB Buono |
| Capacità sacchetto della polvere | 3,2 L Top | 4 L Top |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Basico | Sì Basico |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | No Medio |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | A rullo Top | A rullo Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 2,5 L Basico |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 3,5 L Medio | 2,5 L Limitato |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Buono | Sì Buono |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Buono | Sì Buono |
| Autopulizia del panno | Acqua fredda Medio | No Limitato |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Buono | Sì Buono |
| Dispenser automatico del detersivo | Sì Buono | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | No Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google Buono | Alexa + Google + Siri Top |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Buono | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Buono |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






