Mova P50 Ultra VS Dyson Spot+Scrub™ AI
MODELLI
627,59 €
Vai all'offerta su Amazon!
1.199,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Mova P50 Ultra ha un leggero vantaggio complessivo (8.6 vs 8.2 su 10). Mova P50 Ultra eccelle in rapporto qualità/prezzo, mentre Dyson Spot+Scrub™ AI ha il vantaggio in autonomia. Mova P50 Ultra costa anche 572€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto rapporto qualità/prezzo, Mova P50 Ultra è la scelta migliore; per chi privilegia autonomia, meglio Dyson Spot+Scrub™ AI.
Mova P50 Ultra ha un leggero vantaggio complessivo (8.6 vs 8.2 su 10). Mova P50 Ultra eccelle in rapporto qualità/prezzo, mentre Dyson Spot+Scrub™ AI ha il vantaggio in autonomia. Mova P50 Ultra costa anche 572€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto. Per chi cerca soprattutto rapporto qualità/prezzo, Mova P50 Ultra è la scelta migliore; per chi privilegia autonomia, meglio Dyson Spot+Scrub™ AI.
PUNTEGGI
8.6/10
8.2/10
Aspirazione
6.5
Lavaggio
9.2
Navigazione
8.6
Autonomia
7.7
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
5.1
Aspirazione
7.0
Lavaggio
8.7
Navigazione
8.7
Autonomia
8.6
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
2.4
PERCHÉ SCEGLIERE
Mova P50 Ultra
- Rapporto qualità/prezzo (5.1 vs 2.4)
- Prezzo inferiore di 572€
- Autonomia: 260 vs 200 min
- Serbatoio acqua pulita: 4,0 vs 2,3 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 vs 2,1 L
- Mappatura e navigazione (LiDAR vs Camera)
- Superamento ostacoli
Dyson Spot+Scrub™ AI
- Tempo ricarica: 180 vs 250 min
- Rumorosità: 65 vs 74 dB
- Dispenser automatico del detersivo
- Rilevamento intelligente dello sporco
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 37,3 cm Basico |
| Altezza | 10 cm Medio | 11 cm Basico |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Buono | (dato non disponibile) |
| Autonomia | 260 minuti Top | 200 minuti Top |
| Tempo di ricarica | 250 minuti Basico | 180 minuti Top |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | Camera Buono |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Buono | Sì Buono |
| Superamento ostacoli | Fino a 2,2 cm Basico | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 19.000 Pa Top | 18.000 Pa Buono |
| Rumorosità | 74 dB Basico | 65 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 3 L Medio | 3 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento tappeti | Sì Medio | Sì Medio |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Buono | Sì Buono |
| Pulizia bordi estesa | Sì Top | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | A rullo Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Buono | 2,3 L Basico |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4 L Top | 2,1 L Limitato |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | Sì Top |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia del panno | Acqua calda Top | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria calda Top | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | Sì Top |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | Sì Buono |
| Rilevamento intelligente dello sporco | No Medio | Sì Buono |
| Controllo vocale | Alexa + Google + Siri Top | Alexa + Google + Siri Top |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Ottimo |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






