Roborock QV 35A VS Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2
MODELLI
599,99 €
Vai all'offerta su Amazon!
379,00 €
Vai all'offerta su Amazon!
Il verdetto
Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2 ha un leggero vantaggio complessivo (9.2 vs 8.6 su 10). Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2 eccelle in rapporto qualità/prezzo e smart & comfort. Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2 costa anche 221€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2 ha un leggero vantaggio complessivo (9.2 vs 8.6 su 10). Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2 eccelle in rapporto qualità/prezzo e smart & comfort. Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2 costa anche 221€ in meno, rendendolo la scelta più conveniente sotto ogni aspetto.
PUNTEGGI
8.6/10
9.2/10
Aspirazione
6.9
Lavaggio
7.6
Navigazione
10.0
Autonomia
7.8
Smart & Comfort
7.8
Qualità/Prezzo
5.8
Aspirazione
7.9
Lavaggio
8.1
Navigazione
10.0
Autonomia
7.7
Smart & Comfort
10.0
Qualità/Prezzo
8.4
PERCHÉ SCEGLIERE
Roborock QV 35A
- Serbatoio acqua pulita: 4,0 vs 3,0 L
- Serbatoio acqua sporca: 4,0 vs 3,0 L
- Superamento ostacoli
Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen 2
- Aspirazione (7.9 vs 6.9)
- Smart & comfort (10.0 vs 7.8)
- Rapporto qualità/prezzo (8.4 vs 5.8)
- Prezzo inferiore di 221€
- Potenza aspirazione: 21.000 vs 8.000 Pa
- Tempo ricarica: 195 vs 240 min
- Autopulizia del panno (Acqua calda vs Acqua fredda)
- Asciugatura panno (Aria calda vs Aria fredda)
- Pulizia bordi estesa
- Autopulizia della base
| DIMENSIONI | ||
|---|---|---|
| Diametro | 35 cm Medio | 35,2 cm Medio |
| Altezza | 9,65 cm Medio | 8,1 cm Buono |
| BATTERIA | ||
| Capacità | 5.200 mAh Top | 5.200 mAh Top |
| Autonomia | 180 minuti Top | 175 minuti Buono |
| Tempo di ricarica | 240 minuti Medio | 195 minuti Medio |
| NAVIGAZIONE | ||
| Mappatura e navigazione | LiDAR Top | LiDAR Top |
| Mappatura multipiano | Sì Buono | Sì Buono |
| Rilevamento automatico degli oggetti | Sì Top | Sì Top |
| Superamento ostacoli | Fino a 2 cm Limitato | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE | ||
| Potenza di aspirazione | 8.000 Pa Top | 21.000 Pa Top |
| Rumorosità | 64 dB Medio | 63 dB Medio |
| Capacità sacchetto della polvere | 2,7 L Medio | 3 L Medio |
| Svuotamento automatico polvere | Sì Top | Sì Top |
| Rilevamento tappeti | Sì Medio | Sì Medio |
| Spazzola anti-groviglio | Sì Top | Sì Top |
| Pulizia bordi estesa | No Medio | Sì Top |
| LAVAGGIO | ||
| Sistema di lavaggio pavimenti | Rotante Top | Rotante Top |
| Capacità serbatoio acqua pulita | 4 L Medio | 3 L Basico |
| Capacità serbatoio acqua sporca | 4 L Top | 3 L Basico |
| Riempimento automatico acqua pulita | Sì Top | Sì Top |
| Svuotamento automatico acqua sporca | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia del panno | Acqua fredda Medio | Acqua calda Top |
| Asciugatura panno | Aria fredda Medio | Aria calda Top |
| Sollevamento automatico del panno | Sì Top | Sì Top |
| Autopulizia della base | No Medio | Sì Medio |
| Dispenser automatico del detersivo | No Medio | No Medio |
| Rilevamento intelligente dello sporco | Sì Medio | Sì Medio |
| Controllo vocale | Alexa + Google + Siri Top | Alexa + Google Buono |
| A CHI È ADATTO? | ||
| Casa fino a 80mq | Perfetto | Perfetto |
| Casa oltre 150mq | Ottimo | Buono |
| Animali domestici | Perfetto | Perfetto |
| Tappeti | Perfetto | Perfetto |
| Lavaggio pavimenti | Ottimo | Ottimo |
| Controllo vocale | Perfetto | Perfetto |






