| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 35 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm | 36 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 10,3 cm BasicoiPeggiore della media di 9,2 cm | 10,3 cm BasicoiPeggiore della media di 9,2 cm |
| BATTERIA |
| Capacità iCapacità nominale della batteria del robot (espressa tipicamente in mAh o Wh). | 5.200 mAh TopiMigliore della media di 4.048,2 mAh | (dato non disponibile) |
|---|
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 180 minuti TopiMigliore della media di 121,8 minuti | 260 minuti TopiNettamente migliore della media di 121,8 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 360 minuti LimitatoiMolto distante dalla media di 217,8 minuti | 390 minuti LimitatoiMolto distante dalla media di 217,8 minuti |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | Sì BuonoiPresente nel 26% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 26% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | Sì TopiPresente nel 12% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 12% dei robot analizzati |
|---|
| Superamento ostacoli iAltezza massima degli ostacoli (come soglie o tappeti spessi) che il robot riesce a superare autonomamente senza restare bloccato. | Fino a 2 cm LimitatoiSuperamento ostacoli molto basso (≤ 2 cm). | (dato non disponibile) |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | 10.000 Pa TopiNettamente migliore della media di 3.943,7 Pa | 6.000 Pa TopiNettamente migliore della media di 3.943,7 Pa |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 67 dB MedioiIn linea con la media di 62,7 dB | 66 dB MedioiIn linea con la media di 62,7 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 2,5 L MedioiIn linea con la media di 2,7 L | 3 L BuonoiMigliore della media di 2,7 L |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | Sì TopiPresente nel 13% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 13% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | Sì MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati | Sì MedioiPresente nel 56% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | Sì TopiPresente nel 15% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 15% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 6% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | Vibrante MedioiIl lavaggio vibrante migliora il panno classico ma resta sotto a rotante/rullo. | Rotante TopiRotante/rullo rimuove meglio lo sporco ostinato grazie ad azione meccanica attiva. |
|---|
| Capacità serbatoio acqua pulita iCapacità del serbatoio per l'acqua pulita nella base di ricarica. | 4 L MedioiMigliore della media di 3,4 L | 4 L MedioiMigliore della media di 3,4 L |
|---|
| Capacità serbatoio acqua sporca iCapacità del serbatoio per l'acqua sporca nella base di ricarica. | 3,5 L MedioiIn linea con la media di 3,7 L | 4 L TopiIn linea con la media di 3,7 L |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | Sì TopiPresente nel 5% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | Sì TopiPresente nel 5% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 5% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | Acqua calda TopiLavaggio panni ad acqua calda: pulizia e igiene generalmente superiori. | Acqua calda TopiLavaggio panni ad acqua calda: pulizia e igiene generalmente superiori. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | Aria calda TopiAsciugatura ad aria calda: più rapida ed efficace nel ridurre umidità residua. | Aria calda TopiAsciugatura ad aria calda: più rapida ed efficace nel ridurre umidità residua. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | Sì TopiPresente nel 8% dei robot analizzati | Sì TopiPresente nel 8% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Perfetto |
Perfetto |
| Casa oltre 150mq |
Ottimo |
Ottimo |
| Animali domestici |
Perfetto |
Perfetto |
| Tappeti |
Perfetto |
Perfetto |
| Lavaggio pavimenti |
Ottimo |
Ottimo |
| Controllo vocale |
Perfetto |
Perfetto |