| DIMENSIONI |
| Diametro iDiametro del robot in centimetri. | 35 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm | 35 cm MedioiIn linea con la media di 33,8 cm |
|---|
| Altezza iAltezza del robot in centimetri. Importante per passare sotto i mobili. | 7,6 cm TopiMigliore della media di 9,3 cm | 9,4 cm MedioiIn linea con la media di 9,3 cm |
| BATTERIA |
| Capacità iCapacità nominale della batteria del robot (espressa tipicamente in mAh o Wh). | 5.200 mAh BuonoiMigliore della media di 4.572,5 mAh | (dato non disponibile) |
|---|
| Autonomia iDurata massima della batteria in minuti con una singola carica. | 240 minuti TopiNettamente migliore della media di 134 minuti | 110 minuti MedioiPeggiore della media di 134 minuti |
|---|
| Tempo di ricarica iTempo necessario per ricaricare completamente la batteria. | 390 minuti LimitatoiMolto distante dalla media di 225,3 minuti | 240 minuti MedioiIn linea con la media di 225,3 minuti |
| NAVIGAZIONE |
| Mappatura e navigazione iTecnologia di navigazione e mappatura del robot. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. | LiDAR TopiLiDAR offre mappatura più precisa e stabile rispetto agli altri metodi. |
|---|
| Mappatura multipiano iIl robot salva mappe di più piani della casa. | Sì MedioiPresente nel 39% dei robot analizzati | Sì MedioiPresente nel 39% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento automatico degli oggetti iIl robot riesce a rilevare e ad evitare i piccoli oggetti come cavi, ciabatte, giocattoli... | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati |
| ASPIRAZIONE |
| Potenza di aspirazione iForza di aspirazione del robot espressa in Pascal (Pa). Più è alta, migliore è la raccolta dello sporco. | 3.000 Pa BasicoiMolto distante dalla media di 7.780 Pa | 2.600 Pa MedioiMolto distante dalla media di 7.780 Pa |
|---|
| Rumorosità iLivello di rumore prodotto dal robot durante il funzionamento, espresso in decibel. | 60 dB BuonoiIn linea con la media di 62,6 dB | 67 dB MedioiIn linea con la media di 62,6 dB |
|---|
| Capacità sacchetto della polvere iCapacità del sacchetto per la raccolta della polvere nella base di ricarica autosvuotante. | 2,5 L MedioiIn linea con la media di 2,6 L | 2,5 L MedioiIn linea con la media di 2,6 L |
|---|
| Svuotamento automatico polvere iLa base di ricarica del robot contiene un contenitore extra per lo sporco. Quando il robot torna alla base la polvere immagazzinata viene trasferita in automatico dal robot al contenitore esterno. | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 27% dei robot analizzati |
|---|
| Rilevamento tappeti iIl robot rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. | Sì BasicoiPresente nel 64% dei robot analizzati | Sì BasicoiPresente nel 64% dei robot analizzati |
|---|
| Spazzola anti-groviglio iLa spazzola principale è progettata per non attorcigliare capelli e peli. | No MedioiPresente nel 29% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 29% dei robot analizzati |
|---|
| Pulizia bordi estesa iBraccio o mocio estensibile per pulire lungo i bordi e sotto i mobili. | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 15% dei robot analizzati |
| LAVAGGIO |
| Sistema di lavaggio pavimenti iTipo di sistema utilizzato per il lavaggio dei pavimenti. | Vibrante MedioiIl lavaggio vibrante migliora il panno classico ma resta sotto a rotante/rullo. | Panno umido LimitatoiLavaggio base (panno) con efficacia inferiore su sporco difficile. |
|---|
| Capacità serbatoio acqua pulita iCapacità del serbatoio per l'acqua pulita nella base di ricarica. | 3,44 L TopiNettamente migliore della media di 0,8 | 0,24 L BasicoiMolto distante dalla media di 0,8 |
|---|
| Riempimento automatico acqua pulita iLa base riempie automaticamente il serbatoio dell'acqua pulita del robot. | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati |
|---|
| Svuotamento automatico acqua sporca iLa base svuota automaticamente il serbatoio dell'acqua sporca del robot. | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati | No MedioiPresente nel 17% dei robot analizzati |
|---|
| Autopulizia del panno iLa base lava automaticamente i panni del robot dopo la pulizia. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. | No LimitatoiNessuna autopulizia del panno: manutenzione manuale necessaria. |
|---|
| Asciugatura panno iLa base asciuga automaticamente i panni del robot. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. | No LimitatoiNessuna asciugatura del panno: il panno resta umido dopo il lavaggio. |
|---|
| Sollevamento automatico del panno iIl robot solleva automaticamente i panni quando sale sui tappeti. | Sì BuonoiPresente nel 20% dei robot analizzati | Sì BuonoiPresente nel 20% dei robot analizzati |
|---|
| Controllo vocale iCompatibilità con assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. | Alexa + Google BuonoiCompatibile con due assistenti vocali. |
| A CHI È ADATTO? |
| Casa fino a 80mq |
Ottimo |
Perfetto |
| Casa oltre 150mq |
Buono |
Sufficiente |
| Animali domestici |
Accettabile |
Buono |
| Tappeti |
Accettabile |
Buono |
| Lavaggio pavimenti |
Non adatto |
Sufficiente |
| Controllo vocale |
Ottimo |
Perfetto |
Considerazioni finali
Il T10 Plus e il Deebot N8 PRO+ si differenziano principalmente per la potenza di aspirazione, con 3.000 Pa contro 2.600 Pa, l'autonomia drasticamente diversa di 240 minuti contro 110 minuti, e il sistema di navigazione con camera nel T10 Plus versus LiDAR nel N8 PRO+. Il T10 Plus compensa con un serbatoio dell'acqua molto più capiente da 3,44 L contro 0,24 L.
Se avete case grandi che richiedono lunghe sessioni di pulizia senza interruzioni, il T10 Plus è la scelta giusta grazie all'autonomia estesa e al grande serbatoio. Se invece privilegiate la precisione di navigazione in ambienti complessi con molti ostacoli, puntate sul Deebot N8 PRO+ con la sua tecnologia LiDAR superiore.